Mitteilung zur Erreichung von 350 Einsätzen von Ryoichi MAEDA in der J1-League
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass unser Spieler Ryoichi MAEDA heute im Spiel der Meiji Yasuda J1 League 2nd Stage, 11. Spieltag gegen Yokohama F.Marinos seinen 350. Einsatz in der J1 League erreicht hat.
Spielerprofil von Ryoichi MAEDA
□ Rückennummer: 20
□ Position: FW
□ Geburtsdatum: 9. Oktober 1981 (33 Jahre)
□ Größe/Gewicht: 183 cm / 79 kg
□ Blutgruppe: AB
□ Einsatzzahlen:
| Jahr | Verein | Kategorie | Anzahl der Spiele | Tore |
| 2000 | Júbilo Iwata | J1 | 1 | 0 |
| 2001 | Júbilo Iwata | J1 | 9 | 2 |
| 2002 | Júbilo Iwata | J1 | 4 | 0 |
| 2003 | Júbilo Iwata | J1 | 28 | 7 |
| 2004 | Júbilo Iwata | J1 | 27 | 8 |
| 2005 | Júbilo Iwata | J1 | 25 | 12 |
| 2006 | Júbilo Iwata | J1 | 27 | 15 |
| 2007 | Júbilo Iwata | J1 | 22 | 12 |
| 2008 | Júbilo Iwata | J1 | 22 | 8 |
| 2009 | Júbilo Iwata | J1 | 34 | 20 |
| 2010 | Júbilo Iwata | J1 | 33 | 17 |
| 2011 | Júbilo Iwata | J1 | 28 | 14 |
| 2012 | Júbilo Iwata | J1 | 33 | 13 |
| 2013 | Júbilo Iwata | J1 | 33 | 9 |
| 2014 | Júbilo Iwata | J2 | 37 | 17 |
| 2015 | FC Tokyo | J1 | 24 | 8 |
| Gesamtanzahl der Einsätze | J1 | 350 | 145 | |
| J2 | 37 | 17 | ||
□Spielerkommentar
„Ich danke allen Fans und Unterstützern, die uns immer anfeuern, sowie allen, die mit Iwata und Tokyo verbunden sind. Dies ist ein Meilenstein, und ich möchte in Zukunft 400, 500 Spiele und mehr absolvieren.“