DF 99 Kosuke SHIRAI SHIRAI KOSUKE
- Merkmale
- Er nutzt seine überwältigende Geschwindigkeit für Sprints und seine hohe Laufleistung, um die Seitenlinie entlang zu stürmen und durch präzise Flanken Tore vorzubereiten. In der Defensive verhindert er durch seine starke Zweikampffähigkeit die Angriffe des Gegners.
INHALT
KARRIERE
Teamgeschichte
| Einsätze | Tore | |
|---|---|---|
| 2014 Shonan Bellmare (J2) | 1 | 0 |
| 2015 Shonan Bellmare (J1) | 0 | 0 |
| 2015 Ehime FC (J2) | 9 | 1 |
| 2016 Ehime FC (J2) | 40 | 3 |
| 2017 Ehime FC (J2) | 41 | 4 |
| 2018 Hokkaido Consadole Sapporo (J1) | 10 | 1 |
| 2019 Hokkaido Consadole Sapporo (J1) | 23 | 1 |
| 2020 Hokkaido Consadole Sapporo (J1) | 27 | 0 |
| 2021 Kyoto Sanga F.C. (J2) | 32 | 0 |
| 2022 Kyoto Sanga F.C. (J1) | 33 | 0 |
| 2023 Kyoto Sanga F.C. (J1) | 17 | 0 |
| 2023 FC Tokyo (J1) | 11 | 0 |
| 2024 FC Tokyo (J1) | 23 | 1 |
| Gesamt J1 | 144 | 3 |
|---|---|---|
| Gesamt J2 | 123 | 8 |
| Gesamt Pokalwettbewerbe | 30 | 0 |
| Gesamt Emperor's Cup | 14 | 0 |
Erster J-League Einsatz
28.09.2014
2014 J2 Liga 34. Spieltag vs FC Gifu @ BMW Stadion
Erstes Tor in der J-League
08.11.2015
2015 J2 Liga 40. Spieltag vs Kyoto @ SANGA S <damals: Nishikyogoku>
Erster Einsatz für FC Tokyo
06.08.2023
2023 Meiji Yasuda J1 League 22. Spieltag vs C Osaka @ YODOKO STADIUM
Erstes Tor für FC Tokyo
27.04.2024
2024 Meiji Yasuda J1 Liga 10. Spieltag vs Niigata @ DENKA BIG SWAN