MC 10 Yohei KAJIYAMA Yohei KAJIYAMA
- Data de nascimento
- 1985/09/24
- Origem
- Distrito de Koto, Tóquio
- Altura/Peso
- 180cm/73kg
- Características
- Um maestro que combina ampla visão e força física, criando oportunidades decisivas com jogadas cheias de ideias, aproveitando sua habilidade excepcional de manter a posse de bola e seu senso de passe incomparável.
CARREIRA
Histórico da equipe
| Participação | Pontuação | |
|---|---|---|
| 2003 FC Tokyo (J1) | 3 | 0 |
| 2004 FC Tokyo (J1) | 16 | 2 |
| 2005 FC Tokyo (J1) | 26 | 2 |
| 2006 FC Tokyo (J1) | 30 | 3 |
| 2007 FC Tokyo (J1) | 24 | 1 |
| 2008 FC Tokyo (J1) | 28 | 1 |
| 2009 FC Tokyo (J1) | 31 | 2 |
| 2010 FC Tokyo (J1) | 24 | 2 |
| 2011 FC Tokyo (J2) | 34 | 6 |
| 2012 FC Tokyo (J1) | 26 | 2 |
| 2013 Oita Trinita (J1) | 9 | 1 |
| 2014 FC Tokyo (J1) | 7 | 0 |
| 2015 FC Tokyo (J1) | 18 | 0 |
| 2016 FC Tokyo (J1) | 14 | 0 |
| 2016 FC Tokyo U-23 (J3) | 3 | 0 |
| 2017 FC Tokyo (J1) | 11 | 0 |
| 2017 FC Tokyo U-23 (J3) | 5 | 0 |
| Total J1 | 267 | 16 |
|---|---|---|
| Total J2 | 34 | 6 |
| Total J3 | 8 | 0 |
| Total da Copa | 51 | 6 |
| Total da Copa do Imperador | 28 | 4 |
| Total ACL | 4 | 1 |
Primeira aparição na J-League
2003/04/29
2003 J League Divisão 1 1ª Fase Rodada 6 vs Kobe @ Kobe Wing
Primeiro gol na J-League
2004/08/29
2004 J League Divisão 1 2ª Fase Rodada 3 vs Tokyo V @ National
Primeira participação do FC Tokyo
2003/04/29
2003 J League Divisão 1 1ª Fase Rodada 6 vs Kobe @ Kobe Wing
Primeiro gol do FC Tokyo
2004/08/29
2004 J League Divisão 1 2ª Fase Rodada 3 vs Tokyo V @ National