AT 20 Ryoichi MAEDA Ryoichi MAEDA
- Data de nascimento
- 1981/10/09
- Origem
- Prefeitura de Hyogo
- Altura/Peso
- 183cm/78kg
- Características
- Um atacante que demonstra força absoluta nas disputas na frente do gol. Acumula gols com um jogo de pivô estável e um faro aguçado para o gol.
CARREIRA
Histórico da equipe
| Participação | Pontuação | |
|---|---|---|
| 2000 Júbilo Iwata (J1) | 1 | 0 |
| 2001 Júbilo Iwata (J1) | 9 | 2 |
| 2002 Júbilo Iwata (J1) | 4 | 0 |
| 2003 Júbilo Iwata (J1) | 28 | 7 |
| 2004 Júbilo Iwata (J1) | 27 | 8 |
| 2005 Júbilo Iwata (J1) | 25 | 12 |
| 2006 Júbilo Iwata (J1) | 27 | 15 |
| 2007 Júbilo Iwata (J1) | 22 | 12 |
| 2008 Júbilo Iwata (J1) | 22 | 8 |
| 2009 Júbilo Iwata (J1) | 34 | 20 |
| 2010 Júbilo Iwata (J1) | 33 | 17 |
| 2011 Júbilo Iwata (J1) | 28 | 14 |
| 2012 Júbilo Iwata (J1) | 33 | 13 |
| 2013 Júbilo Iwata (J1) | 33 | 9 |
| 2014 Júbilo Iwata (J2) | 37 | 17 |
| 2015 FC Tokyo (J1) | 30 | 9 |
| 2016 FC Tokyo (J1) | 29 | 6 |
| 2017 FC Tokyo (J1) | 26 | 1 |
| 2017 FC Tokyo U-23 (J3) | 2 | 0 |
| Total J1 | 411 | 153 |
|---|---|---|
| Total J2 | 37 | 17 |
| Total J3 | 2 | 0 |
| Total da Copa | 74 | 21 |
| Total da Copa do Imperador | 33 | 13 |
| Total ACL | 14 | 4 |
Primeira aparição na J-League
2000/05/03
2000 J League Divisão 1 1ª fase Rodada 10 vs Kawasaki F @ Todoroki <Na época: Iwata>
Primeiro gol na J-League
2001/09/01
2001 J League Divisão 1 2ª fase Rodada 1 vs Shimizu @ Shizuoka <na época: Iwata>
Primeira participação do FC Tokyo
2015//3/7
2015 Meiji Yasuda Life Insurance Company J1 League 1st Stage Round 1 vs G Osaka @ Expo'70
Primeiro gol do FC Tokyo
2015/5/16
2015 Meiji Yasuda Life Insurance Company J1 League 1st Stage 12ª rodada vs Urawa @ Saitama.S