- 特徵
- 擁有高超的身體能力,兼具速度與運動量的左邊後衛。以精準的左腳踢出大量機會,並在直接任意球中展現存在感的選手。
影片
職業生涯
球隊歷史
| 出場 | 得分 | |
|---|---|---|
| 2015 FC東京(J1) | 0 | 0 |
| 2015 J聯賽・U-22精英隊(J3) | 1 | 0 |
| 2016 FC東京(J1) | 18 | 0 |
| 2016 FC東京U-23(J3) | 14 | 0 |
| 2017 FC東京(J1) | 5 | 0 |
| 2017 FC東京U-23(J3) | 26 | 1 |
| 2018 FC東京(J1) | 15 | 0 |
| 2018 FC東京U-23(J3) | 11 | 0 |
| 2019 FC東京(J1) | 22 | 1 |
| 2019 FC東京U-23(J3) | 1 | 0 |
| 2020 FC東京(J1) | 28 | 0 |
| 2021 FC東京(J1) | 30 | 1 |
| J1累計 | 118 | 2 |
|---|---|---|
| J3總計 | 53 | 1 |
| 盃賽總計 | 22 | 1 |
| 天皇盃總計 | 6 | 0 |
| ACL 總計 | 11 | 0 |
聯賽初次出場
2015/03/21
2015明治安田生命J3聯賽第2節對山口@維新公園《當時:J聯賽・U-22選拔隊》
J聯盟首個進球
2017/07/15
2017明治安田生命J3聯賽 第17節vs鳥取@鳥取體育場
FC東京首次出場
2016/03/06
2016 明治安田生命 J1 聯賽 第一階段第2節 vs 仙台 @ Yurtec.S
FC東京首個進球
2017/07/15
2017明治安田生命J3聯賽 第17節vs鳥取@鳥取體育場