match Calendário de Jogos e Resultados
Copa J Youth 2024 30ª Edição do Campeonato Juvenil da J-League
| Data | Início do Jogo | Adversário | Local | Resultado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada 1 | 3/24(Dom) | 14:30 | Y.S.C.C. Yokohama U-18 | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇13-2 | |
| Rodada 2 | 5/04(Sáb) | 13:10 | Mito Hollyhock Youth | Campo Duplo Mito | ●2-3 | |
| Rodada 3 | 5/18(Sáb) | 16:30 | Mitsubishi Yowa SC Youth | Campo Polivalente Tokyo Gas Musashinoen | 〇3-1 | |
| 2ª Rodada 1ª Partida | 10/19(Sáb) | 17:00 | Ventforet Kofu U-18 | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇3-0 | |
| 2ª Rodada | 10/20(Dom) | 17:30 | JEF United Ichihara Chiba U-18 | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●1-3 |
Copa Takamado JFA Liga de Futebol Sub-18 2024 Tóquio 1ª Divisão
| Data | Início do Jogo | Adversário | Local | Resultado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada 1 | 4/01(Seg) | 18:30 | FC Machida Zelvia A | Campus Internacional Hachioji da Universidade Takushoku | 〇1-0 | |
| Rodada 2 | 4/06(Sáb) | 17:00 | Escola Secundária Jissen Gakuen | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | △0-0 | |
| Rodada 3 | 5/06(Seg) | 18:30 | Komazawa Dai Koukou | Komazawa Segundo Estádio de Esportes com Bola | 〇3-2 | |
| Rodada 4 | 6/15(Sáb) | 16:30 | Escola Secundária Seiritsu Gakuen | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | △3-3 | |
| Rodada 5 | 6/23(Dom) | 17:00 | Colégio Kokushikan | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●0-2 | |
| Rodada 8 | 6/26(Qua) | 18:30 | Escola Secundária Horikoshi | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | △2-2 | |
| Rodada 6 | 6/29(Sáb) | 17:00 | Mitsubishi Yowa SC Youth | Mitsubishi Yowa Sugamo G | ●0-2 | |
| Rodada 9 | 25/8 (Dom) | 18:00 | Escola Secundária Meguro da Universidade de Tama | Parque de Futebol Higashi-Totsuka | ●1-2 | |
| Rodada 11 | 9/08(Dom) | 17:00 | Gakuen Prático | Campo Takao da Escola Jissen Gakuen | ●2-3 | |
| Rodada 12 | 9/14(Sáb) | 17:00 | Komazawa Dai Koukou | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇5-3 | |
| 14ª rodada | 9/28(Sáb) | 17:00 | Colégio Kokushikan | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇1-0 | |
| Rodada 13 | 10/01(Ter) | 10:00 | Escola Secundária Seiritsu Gakuen | Campo Saginomiya da Escola Seiritsu | △2-2 | |
| Rodada 15 | 10/06(Dom) | 14:00 | Mitsubishi Yowa SC Youth | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇2-1 | |
| Rodada 7 | 10/14(Seg) | 13:00 | Yokogawa Musashino FC | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇6-2 | |
| Rodada 10 | 10/27(Dom) | 17:30 | FC Machida Zelvia Youth | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | △2-2 | |
| Rodada 16 | 11/17(Dom) | 18:00 | Yokogawa Musashino FC | Estádio Yokogawa Electric | ●0-2 | |
| Rodada 17 | 11/23(Sáb) | 10:00 | Escola Secundária Horikoshi | Campo Esportivo Integrado da Escola Horikoshi | ●1-4 | |
| Rodada 18 | 11/30(Sáb) | 17:30 | Escola Secundária Meguro da Universidade de Tama | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇3-1 |
48ª Campeonato de Futebol Juvenil de Clubes do Japão (U-18) Torneio Kanto Fase Eliminatória
48ª Campeonato Japonês de Futebol de Clubes Juvenis (U-18)
| Data | Início do Jogo | Adversário | Local | Resultado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 | 7/22(Seg) | 17:00 | Nara Club Youth | Centro de Treinamento Amino Vital Campo de Futebol e Rugby (Prefeitura de Miyazaki) | 〇3-0 | |
| Jogo 2 | 7/23(Ter) | 17:00 | Yokohama FC Youth | Centro de Treinamento Amino Vital Campo de Futebol e Rugby (Prefeitura de Miyazaki) | 〇1-0 | |
| Terceiro Jogo | 25/7(Qui) | 17:00 | Shimizu S-Pulse Youth | Centro de Treinamento Amino Vital Campo de Futebol e Rugby (Prefeitura de Miyazaki) | ●2-3 |
Campeonato de Futebol Sub-17 dos Clubes Juvenis de Tóquio
| Data | Início do Jogo | Adversário | Local | Resultado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 1 | 2/02(Dom) | 14:00 | FC Tripletta Youth | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇3-0 | |
| Jogo 2 | 2/09(Dom) | 14:00 | Nankatsu SC U-18 | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇11-0 | |
| Terceiro Jogo | 2/16(Dom) | 16:00 | Verdy Youth | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇4-2 | |
| Final | 2/24(Seg) | 13:00 | FC Machida Zelvia Youth | AJINOMOTO FIELD NISHIGAOKA | 〇0-0(PK7-6) |
Taça Takamado JFA U-18 Premier League de Futebol 2024
| Data | Início do Jogo | Adversário | Local | Resultado | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada 1 | 4/07(Dom) | 11:00 | Escola Secundária Maebashi Ikuei | Campo de Takasaki da Escola Secundária Maebashi Ikuei (grama sintética) | 2-0 | |
| Rodada 2 | 4/14(Dom) | 14:00 | Kawasaki Frontale U-18 | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●0-2 | |
| Rodada 3 | 4/21(Dom) | 16:00 | Kashiwa Reysol U-18 | Hitachi Kashiwa Complex Ground (gramado sintético) | △3-3 | |
| Rodada 4 | 28/4 (Dom) | 14:00 | Escola Secundária Municipal de Funabashi | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | △0-0 | |
| Rodada 5 | 5/05(Dom) | 11:00 | Escola Secundária Anexa à Universidade de Economia e Comércio de Ryutsu | Campo do Colégio Anexo da Universidade de Economia e Comércio de Ryutsu (gramado sintético) | ●3-4 | |
| Rodada 6 | 5/12(Dom) | 14:00 | Yokohama FC Youth | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | △1-1 | |
| Rodada 7 | 5/19(Dom) | 11:00 | Colégio Shoshi | Campo nº 3 do Colégio Shoshi (gramado sintético) | 〇2-1 | |
| Rodada 8 | 6/16(Dom) | 11:00 | Escola Secundária Aomori Yamada | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●0-1 | |
| Rodada 9 | 6/22(Sáb) | 11:00 | Kashima Antlers Youth | Campo Substituto do Kashima Soccer Stadium, Província de Ibaraki | ●1-2 | |
| Rodada 10 | 30/6 (Dom) | 17:00 | Omiya Ardija U18 | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇2-1 | |
| Rodada 11 | 7/07(Dom) | 16:00 | Escola Secundária Shohei | Campo da Escola Secundária Shōhei (grama sintética) | △2-2 | |
| Rodada 13 | 9/07(Sáb) | 16:00 | Kawasaki Frontale U-18 | Uvance Shibasaki Stadium by Fujitsu | 〇3-1 | |
| Rodada 14 | 9/15(Dom) | 17:00 | Kashiwa Reysol U-18 | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●1-3 | |
| Rodada 15 | 9/23(Seg) | 16:00 | Yokohama FC Youth | NHK Spring MitsuzawaFootballStadium | △3-3 | |
| Rodada 16 | 9/29(Dom) | 14:00 | Colégio Shoshi | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | 〇2-1 | |
| Rodada 17 | 10/06(Dom) | 11:00 | Escola Secundária Aomori Yamada | Campo da Escola Secundária Aomori Yamada (gramado sintético) | ●1-2 | |
| Rodada 18 | 10/13(Dom) | 11:00 | Kashima Antlers Youth | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●0-2 | |
| Rodada 19 | 10/20(Dom) | 14:00 | Escola Secundária Shohei | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●1-2 | |
| Rodada 12 | 11/16(Sáb) | 11:00 | Escola Secundária Maebashi Ikuei | Campo Multiuso Musashinoen da Tokyo Gas (gramado sintético) | ●1-2 | |
| Rodada 20 | 11/24(Dom) | 11:00 | Omiya Ardija U18 | Saitama Stadium 2002 Segundo Campo | 〇1-0 | |
| Rodada 21 | 12/01(Dom) | 11:00 | Escola Secundária Municipal de Funabashi | Parque Hōten da Cidade de Funabashi (Graspo) Estádio de Esportes com Gramado Artificial | ●1-2 | |
| Rodada 22 | 12/08(Dom) | 13:00 | Escola Secundária Anexa à Universidade de Economia e Comércio de Ryutsu | Campo FC Tokyo Kodaira | 〇1-0 |