training 训练时间表
| 日期 | 球队 | 开始时间 | 内容 | 地点 | 对手 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/05(周二祝) | U-18 | 13:00 | 英超联赛第6轮 | AGF球场 | Verdy | |
| 5/06(周三祝) | U-18 | 关闭 | ||||
| 5/07(周四) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/08(周五) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/09(周六) | U-18 | 17:30 | T1联赛第7轮 | 东京燃气武藏野苑多功能场地 | 国士馆高中 | |
| 5/10(周日) | U-18 | 11:00 | 英超联赛第7轮 | 东京燃气武藏野苑多功能场地 | 前桥育英高中 | |
| 5/11(周一) | U-18 | 关闭 | ||||
| 5/12(周二) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/13(周三) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/14(周四) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/15(周五) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/16(周六) | U-18 | 12:00 | 英超联赛第8轮 | 保土谷公园足球场 | 横滨FC | |
| 5/17(周日) | U-18 | 练习赛 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/18(周一) | U-18 | 关闭 | ||||
| 5/19(周二) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/20(周三) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/21(周四) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/22(周五) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/23(周六) | U-18 | 16:00 | 英超联赛第9轮 | Anker弗隆塔ウン生田 | 川崎Frontale | |
| 5/24(周日) | U-18 | 关闭 | ||||
| 5/25(周一) | U-18 | 关闭 | ||||
| 5/26(周二) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/27(周三) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/28(周四) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/29(周五) | U-18 | 练习 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/30(周六) | U-18 | 练习赛 | 由于设施原因,无法刊登。 | |||
| 5/31(周日) | U-18 | 16:00 | 2026 J青少年杯 第一轮 | 东京燃气武藏野苑多功能场地 | 千叶SC |
※赛程可能会突然变更。敬请谅解。