training 訓練時間表
| 日期 | 球隊 | 開始時間 | 內容 | 地點 | 對手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/06(周三祝) | U-18 | 關閉 | ||||
| 5/07(周四) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/08(周五) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/09(周六) | U-18 | 17:30 | T1聯賽第7節 | 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 | 國士館高中 | |
| 5/10(周日) | U-18 | 11:00 | 英超聯賽第7輪 | 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 | 前橋育英高中 | |
| 5/11(周一) | U-18 | 關閉 | ||||
| 5/12(周二) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/13(周三) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/14(周四) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/15(周五) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/16(周六) | U-18 | 12:00 | 英超聯賽第8輪 | 保土谷公園足球場 | 橫濱FC | |
| 5/17(周日) | U-18 | 練習賽 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/18(周一) | U-18 | 關閉 | ||||
| 5/19(周二) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/20(周三) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/21(周四) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/22(周五) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/23(周六) | U-18 | 16:00 | 英超聯賽第9輪 | Anker前鎮生田 | 川崎Frontale | |
| 5/24(周日) | U-18 | 關閉 | ||||
| 5/25(周一) | U-18 | 關閉 | ||||
| 5/26(周二) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/27(周三) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/28(周四) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/29(周五) | U-18 | 練習 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/30(周六) | U-18 | 練習賽 | 因設施因素,無法刊登。 | |||
| 5/31(周日) | U-18 | 16:00 | 2026 J青少年盃 第1回合 | 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 | 千葉SC |
※賽程可能會臨時變更。敬請事先諒解。